Для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередач и для прокладки в коллекторах, туннелях, внутри зданий оболочка изготавливается из композиции, не распространяющей горение.
Конструкция сердечника кабеля | Центральный оптический модуль |
Количество оптических волокон в кабеле | 2 |
Количество элементов повива сердечника | 1 |
Номинальный наружный диаметр, не менее, мм | 5,5 |
Масса кабеля от, кг/км | 20 |
Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | Не менее 1,5 |
Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее, кН/см | 0,3 |
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 |
Минимальный радиус изгиба | 20 Ø кабеля |
Рабочий диапазон температур, °С |
от -40 до +501) от -50 до +502) |
Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С | -10 |